₹46,744.00
Price Breakup Show
Component | Rate | Approx. Weight | Value | Discount | Final Value |
---|---|---|---|---|---|
Gold 18 Kt | ₹7,245.00/gm | 4.640gm | ₹33,616.80 | ₹33,616.80 | |
Making Charges for Gold 18 Kt | 35% | 4.640gm | ₹11,765.88 | ₹11,765.88 | |
Sub Total | ₹45,382.68 | ₹45,382.68 | |||
Tax | ₹1,361.48 | ₹1,361.48 | |||
Grand Total | ₹46,744.16 | ₹46,744.16 | |||
Round off | -₹0.16 | -₹0.16 | |||
Rounded Total | ₹46,744.00 | ₹46,744.00 |
Gold 18 Kt₹33617
Making Charge₹11766
Discount on Making Charge₹0
Tax₹1361
Net Weight (gm) : 4.640
Gross Weight (gm) : 4.640
Gold Purity: 18KT
© All Rights Reserved. Poyems